2021-06-21
| 节日 | 放假天数 | 假日日期 |
| 元旦 | 1天 | 公历1月1日 |
| 春节 | 3天 | 农历正月初一至初三 |
| 劳动节 | 1天 | 公历5月1日 |
| 清明节 | 1天 | 农历清明 |
| 端午节 | 1天 | 农历端午 |
| 中秋节 | 1天 | 农历中秋 |
| 国庆节 | 3天 | 公历10月1日至3日 |
共计11天
| 节日 | Public Holiday | 假日日期 | 备注 |
| 新年 | New Year's Day | 1月1日 | |
| 澳洲日 | Australia Day | 1月26日 | 逢周末顺延 |
| 劳动节 | Labour Day | 三月的第二个周一 | |
| 圣周五 | Good Friday | 复活节前的周五 | |
| 复活节星期一 | Easter Monday | 复活节后的周一 | |
| 澳新军团日 | Anzac Day | 4月25日 | 逢周末不顺延 |
| 女王生日 | Queen's Birthday | 六月的第二个周一 | |
| 澳式足球联盟决赛前的周五 | Friday before AFL Grand Final | 由赛程决定 无法通过程序推定 | |
| 墨尔本杯日 | Melbourne Cup Day | 十一月的第一个周二 | |
| 圣诞节 | Christmas | 12月25日 | 逢周末顺延 |
| 节礼日 | Boxing Day | 12月26日 | 逢周末顺延 |
共计10~11天 取决于澳新军团日是否恰逢周末
| 节日 | Public Holiday | 假日日期 | 备注 |
| 新年 | New Year's Day | 1月1日 | |
| 澳洲日 | Australia Day | 1月26日 | 逢周末顺延 |
| 圣周五 | Good Friday | 复活节前的周五 | |
| 复活节星期一 | Easter Monday | 复活节后的周一 | |
| 澳新军团日 | Anzac Day | 4月25日 | 逢周末不顺延 |
| 女王生日 | Queen's Birthday | 六月的第二个周一 | |
| 劳动节 | Labour Day | 十月的第一个周一 | |
| 圣诞节 | Christmas | 12月25日 | 逢周末顺延 |
| 节礼日 | Boxing Day | 12月26日 | 逢周末顺延 |
共计8~9天 取决于澳新军团日是否恰逢周末